上海依耐 China Enine Corporation

閥門 > 安全閥 > LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)

LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)

LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)
LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)

性能參數(shù)及連接尺寸

型 號(hào) 公稱 流道 連接尺寸(通徑*壓力級(jí)) 結(jié)構(gòu)長度 閥體 材料  適用范圍 備注
壓力 (Mpa) 通徑 (mm) 直徑 (mm)  進(jìn)口 出口 L(mm) L1 (mm) 介質(zhì) 溫度℃
LDA-22B16R1 1.6 15 10 15×1.6 —— 0 0 ZG15Cr1Mo1V 氮?dú)怏w ≤300  
LDA-41B64C1 6.4 32 25 32×6.4 40×40 115 100 ZG230-450 氣體 ≤300  
6.4 32 25 32×6.4 40×40 115 100 ZG230-450 氣體 ≤300  
SA48TH-160 16 32 20 32×16 50×4.0 150 150 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-42SB16I1 1.6 40 25 40×1.6 65×1.6 150 115 ZG20CrMo 氣體 ≤500  
LDA-68SB160/550V1 —— 50 40 —— 100×10.0 240 230 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDWA-41B25P1 2.5 50 40 50×2.5 65×2.5 135 120 ZG1Cr18Ni9Ti 氣體、液體 ≤200  
SA48SH-40 4 50 32 50×4.0 80×1.6 124 137 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-42SB40C1 4 50 32 50×4.0 80×1.6 124 137 ZG230-450 氣體 ≤450  
LDWA-42SB64C1 6.4 50 20 50×6.4 65×4.0 150 125 ZG230-450 氣體 ≤400  
LDWA-42SB64C2 6.4 50 25 50×6.4 65×4.0 150 125 ZG230-450 氣體 ≤200  
SA48TH-100 10 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸氣體 ≤300  
SA48SH-100 10 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-42SB100C1 10 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 ZG230-450 氣體 ≤450  
SRA48TH-100 10 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸氣體 ≤370  
LDA-68E210/550V1 —— 65 46 —— 100×10.0 240 280 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-68SB160/440C1 —— 65 52 —— 150×4.0 260 280 ZG230-450 蒸氣體 ≤400  
LDA-68E210/400C1 —— 80 58 —— 150×6.4 190 305 WCB 飽和蒸氣體 ≤400  
LDA-68E210/550V1 —— 80 58 —— 150×6.4 190 305 ZG15Cr1Mo1V 過熱蒸氣體 ≤550  
LDA-68E210/550V2 —— 80 60 —— 150×4.0 190 305 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
SA48Y-64 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 160 ZG230-450 蒸氣體 ≤370  
LDA-42SB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸氣體 ≤400  
LDA-48TB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-48SB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB100C1 10 80 50 80×10 150×4.0 230 215 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB160C1 16 80 40 80×16 150×4.0 215 210 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB160V1 16 80 40 80×16 150×4.0 215 210 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤500  
LDA-68E160/550V1 —— 100 70 —— 250×4.0 320 340 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-42SB16I1 1.6 100 65 100×1.6 150×1.6 210 180 ZG20CrMo 氣體 ≤510  
LDA-42B40P1 4 100 72 100×4.0 125×1.6 205 185 ZG1Cr18Ni9Ti 氣體 ≤300  
LDA-42SB40C1 4 100 65 100×4.0 125×1.6 205 160 ZG230-450 氣體 ≤450  
LDA-48B40C1 4 100 72 100×4.0 125×1.6 205 185 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-48SB40C1 4 100 66 100×4.0 125×1.6 205 160 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
SA48Y-64 6.4 100 65 100×6.4 125×4.0 195 195 ZG230-450 蒸氣體 ≤370  
LDA-42SB100C1 10 100 72 100×10.0 150×4.0 255 225 ZG230-450 氣體 ≤450  
LDA-48SB100C1 10 100 60 100×10.0 150×4.0 255 225 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB100C2 10 100 55 100×10.0 150×4.0 255 225 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-68SB100V1 10 100 80 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-68SB100V2 10 100 85 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-48B16C1 1.6 150 110 150×1.6 175×1.6 255 230 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-42SB40C1 4 150 95 150×4.0 200×1.6 265 240 ZG230-450 氣體 ≤450  
SA48SH-100 10 150 80 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB100C1 10 150 90 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB100C2 10 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-68SB100V2 10 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-68SB100C1 10 150 115 —— 250×4.0 305 385 WCB 蒸氣體 ≤450  
LDA-68SB100C2 10 150 110 —— 250×4.0 305 385 WCB 蒸氣體 ≤450  
LDA-68SB100C3 10 150 120 —— 250×4.0 305 385 WCB 蒸氣體 ≤450  
LDA-68SB100V1 10 150 115 —— 250×4.0 305 385 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-68SB100V2 10 150 100 —— 250×4.0 305 385 ZG15Cr1Mo1V 蒸氣體 ≤550  
LDA-42B16C2 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 氣體 ≤300  
LDA-42B16C3 1.6 200 125 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 氣體 ≤300  
LDA-42SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 氣體 ≤450  
LDA-48B16C1 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-48B16C2 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  
LDA-48SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 蒸氣體 ≤450  
LDA-48SB40C1 4 200 150 200×4.0 250×1.6 290 310 ZG230-450 氣體 ≤450  
LDA-48B40C1 4 200 180 250×4.0 350×2.5 300 350 ZG230-450 蒸氣體 ≤350  

訂購注意事項(xiàng):

LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐LDA/LDWA非標(biāo)安全閥(火電站用)說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。

Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機(jī):021-52914777
儋州市| 南平市| 巴彦淖尔市| 盘山县| 壶关县| 托里县| 河北区| 东源县| 嘉定区| 鹤庆县| 平南县| 昌黎县| 卫辉市| 东乌珠穆沁旗| 桑植县| 天镇县| 北碚区| 宝清县| 博罗县| 涪陵区| 万州区| 湘阴县| 轮台县| 文安县| 芦溪县| 商城县| 渭南市| 台前县| 濮阳县| 永安市| 屏南县| 佛冈县| 定安县| 抚州市| 托克托县| 肥城市| 旬邑县| 广平县| 秦安县| 达日县| 丹巴县|