閥門(mén) > 安全閥 > A型/TA型煉油專(zhuān)用安全閥

型號(hào)系列
| 系列 | 型號(hào) | 進(jìn)口法蘭 | 定壓范圍 | 代號(hào) | 流道尺寸 | 使用溫度 | ||
| 公稱(chēng)通徑 | 公稱(chēng)壓力 | 流道直徑do | 流道面積 | |||||
| mm | MPa | MPa | mm | cm2 | ℃ | |||
| A型 | A1D40 | 25 | 4.0 | 0.03-4.2 | D | 10 | 0.78 | -25-300 | 
| A1.5F40 | 40 | 4.0 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2.0 | -25-300 | |
| A2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.3 | J | 33 | 8.54 | -25-300 | |
| A2H40 | 50 | 4.0 | 1.30-4.2 | H | 26 | 5.31 | -25-300 | |
| A3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-<1.6 | L | 50 | 19.62 | -25-300 | |
| A3K40 | 80 | 4.0 | 1.60-4.2 | K | 40 | 12.56 | -25-300 | |
| A4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<0.55 | P | 72 | 4.69 | -25-300 | |
| A4N40 | 100 | 4.0 | 1.60-1.6 | N | 60 | 28.26 | -25-300 | |
| A6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-4.2 | R | 115 | 1403.2 | -25-300 | |
| A6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-4.2 | Q | 96 | 72.35 | -25-300 | |
| TA型 | TA1D40 | 25 | 4.0 | 0.03-<1.3 | D | 10 | 0.78 | >300-550 | 
| TA1.F540 | 40 | 4.0 | 0.03-4.2 | F | 16 | 2.0 | >300-550 | |
| TA2J16 | 50 | 1.6 | 0.03-<1.6 | J | 33 | 8.54 | >300-550 | |
| TA2H40 | 50 | 4.0 | 1.30-4.2 | H | 26 | 5.31 | >300-550 | |
| TA3L16 | 80 | 1.6 | 0.03-1.6 | L | 50 | 19.62 | >300-550 | |
| TA3K40 | 80 | 4.0 | 1.60-4.2 | K | 40 | 12.56 | >300-550 | |
| TA4P16 | 100 | 1.6 | 0.03-<1.6 | P | 72 | 40.69 | >300-550 | |
| TA4N40 | 100 | 4.0 | 1.60-4.2 | N | 60 | 28.26 | >300-550 | |
| TA6R5.5 | 150 | 1.6 | 0.03-<0.05 | R | 115 | 103.82 | >300-550 | |
| TA6Q16 | 150 | 1.6 | 0.55-1.6 | Q | 96 | 72.35 | >300-550 | |
連接尺寸與重量
| 型號(hào) | L | L1 | D | K | d | D | K | d | b | C | c | n-Φ | n-Φ | H | 重量kg | 
| mm | |||||||||||||||
| A1D40 | 100 | 99 | 115 | 85 | 57 | 160 | 125 | 100 | 9 | 19 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 327 | 12 | 
| TAD40 | 424.5 | 18 | |||||||||||||
| A1.5F40 | 120 | 107 | 145 | 110 | 75 | 160 | 125 | 100 | 13 | 20 | 16 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 363.6 | 21 | 
| TA1.5F40 | 443.5 | 21 | |||||||||||||
| A2J16 | 150 | 139 | 160 | 125 | 92 | 195 | 160 | 135 | 14 | 22 | 20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 409 | 27 | 
| TA2J16 | 539.5 | 34 | |||||||||||||
| A2H40 | 150 | 139 | 160 | 125 | 87 | 195 | 160 | 135 | 14 | 22 | 20 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 409 | 27 | 
| TA2H40 | 539.5 | 34 | |||||||||||||
| T3L16 | 160 | 147 | 195 | 160 | 133 | 215 | 180 | 155 | 12 | 22 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 487 | 42 | 
| TA3L16 | 652 | 55 | |||||||||||||
| A3K40 | 160 | 149 | 195 | 160 | 120 | 215 | 180 | 155 | 16 | 24 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 489 | 40 | 
| TA3K40 | 654 | 53 | |||||||||||||
| A4P16 | 200 | 176 | 215 | 180 | 153 | 280 | 240 | 210 | 13 | 22 | 24 | 8-Φ18 | 8-Φ23 | 596 | 77 | 
| AY4P16 | 789 | 102 | |||||||||||||
| A4N40 | 200 | 182.5 | 230 | 190 | 149 | 280 | 240 | 210 | 17.5 | 26 | 24 | 8-Φ23 | 8-Φ23 | 639.5 | 84 | 
| TA4N40 | 832.5 | 107 | |||||||||||||
| A6R5.5 | 230 | 228 | 280 | 240 | 195 | 335 | 295 | 265 | 18 | 24 | 26 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 757 | 145 | 
| TA6R5.5 | 976 | 205 | |||||||||||||
| A6Q16 | 230 | 228 | 280 | 240 | 189 | 335 | 295 | 265 | 18 | 24 | 26 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | 775 | 138 | 
| TA6Q16 | 986 | 187 | |||||||||||||
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
A型/TA型煉油專(zhuān)用安全閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐A型/TA型煉油專(zhuān)用安全閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。
