上海依耐 China Enine Corporation

閥門 > 電動閥門 > 美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥

美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥

型號:  美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥
型號:  美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥
美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥 外形尺寸圖1
美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥 外形尺寸圖1
美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥 外形尺寸圖2
美標(biāo)凸耳對夾式刀形電動閘閥 外形尺寸圖2

主要零件材料

體、蓋 Body、Bonnet 閘板Disc 閥桿Siem 密封面 Sealing
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
S.S、C.S、C.I
碳鋼、不銹鋼
C.S、S.S
不銹鋼
S.S
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

性能規(guī)范

公稱壓力(MPa)
Nominal Pressure
殼體試驗(MPa)
Shell Test
密封試驗(MPa)
Seal Test
工作溫度
Working Tempe ration
適用介質(zhì)
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃

主要外形連接尺寸(mm)

公稱壓力 DN L D1 D2 H A B C D N-ф 電裝型號
0.6Mpa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 48 160 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機:021-52914777
涟源市| 昭平县| 鄂州市| 临湘市| 双江| 彰化市| 铁岭市| 新平| 嘉定区| 黄浦区| 大荔县| 通许县| 平遥县| 宁德市| 潮安县| 西吉县| 乌海市| 宣威市| 石柱| 临潭县| 兴仁县| 米脂县| 姚安县| 永登县| 前郭尔| 海南省| 新安县| 察哈| 自贡市| 吴忠市| 中方县| 平谷区| 永顺县| 江华| 徐闻县| 扎鲁特旗| 贵南县| 望都县| 鄢陵县| 水富县| 康保县|