閥門 > 蝶閥 > 對夾式氣動(襯膠)脫硫蝶閥

主要性能規(guī)范
| 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
| 天然膠≤ 85℃ | 石膏漿液、石灰石漿液、 回收水、工藝水、廢水 |
| 三元乙丙膠≤100℃ |
主要零件材料
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
| 蝶板 | 碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 1.4529、C276 |
| 閥座 | 天然橡膠、三元乙丙膠 |
| 閥桿 | 不銹鋼、 2Cr13、304 |
主要外形尺寸和連接尺寸 (mm)
| 公稱通徑(DN) | L | D | D1 | Z-Ф | A | B | H | H1 | 重量(kg) |
| 40 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 127 | 60 | 214 | 60 | 6 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 127 | 60 | 234 | 64 | 7 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 133 | 70 | 273 | 80 | 10 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 133 | 83 | 293 | 90 | 11 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 203 | 100 | 327 | 102 | 16 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 222 | 120 | 376 | 112 | 22 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 294 | 120 | 386 | 132 | 24 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 337 | 172 | 483 | 160 | 45 |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 380 | 172 | 510 | 206 | 57 |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 420 | 224 | 612 | 232 | 90 |
| 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 450 | 224 | 643 | 263 | 103 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 603 | 272 | 732 | 295 | 177 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 603 | 272 | 754 | 327 | 193 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 683 | 272 | 812 | 358 | 343 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 683 | 360 | 952 | 474 | 380 |
| 采用標準 | 設(shè)計制造: GB12238結(jié)構(gòu)長度:GB12221(20系列)法蘭:GB/T17241.6PN1.0MPa | ||||||||
訂購注意事項:
D671X/F/J/H/S對夾式氣動(襯膠)脫硫蝶閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐D671X/F/J/H/S對夾式氣動(襯膠)脫硫蝶閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。