閥門 > 鍛鋼閥門 > 鍛鋼放空導(dǎo)淋閥

主要尺寸及重量
| 規(guī) 格 | S | L | T | W | H (開) ≈ | 重量 (㎏) ≈ | ||||||||||
| 英 制 | 公 制 | A N S I | J I S | ANSI牙型60゜ | JIS.ISC.SC 牙型55゜ | |||||||||||
| 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
| 3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | |||||||
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.7 | 4.3 |
| 1 1/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
| 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 160 | 246 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 1 1/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 240 | 330 | 15.2 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)
| 序 號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | ||||
| Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||||
| 1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 2 | 閥 座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | |||
| 3 | 閘 板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 4 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 5 | 墊 片 | 304夾柔性石墨 | 316夾PTFE | |||||
| 6 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 7 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
| 8 | 圓柱銷 | A276 420 | A182F304 | |||||
| 9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||
| 10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |||
| 11 | 填料壓板 | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||
| 12 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
| 13 | 閥桿螺母 | A276 420 | ||||||
| 14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | |||
| 15 | 銘 牌 | SS | ||||||
| 16 | 手 輪 | HT200 | ||||||
| 17 | 潤滑墊片 | A473 431 | ||||||
| 18 | 填 料 | 柔性石墨+碳素纖維 | PTFE | |||||
| 適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||
| 適 用 溫 度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | |||||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
訂購注意事項:
鍛鋼放空導(dǎo)淋閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐鍛鋼放空導(dǎo)淋閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。