


PN10-25 150Lb料漿閥主要尺寸
| DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 驅(qū)動 方式 |
手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 |
| L | 230 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1100 |
| Do | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 305 | 450 | 305 | 450 | 305 | 600 | 305 | 600 |
| H | 320 | 390 | 420 | 510 | 595 | 800 | 980 | 920 | 1025 | 1075 | 1050 | 1140 | 1080 | 1240 |
| 電裝齒輪裝置型號 | - | - | - | - | - | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-0 | BA-2 |
300Lb料漿閥主要尺寸
| DN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 驅(qū)動 方式 |
手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 齒動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 |
| L | 361 | 405 | 461 | 546 | 619 | 736 | 736 | 841 | 841 |
| Do | 305 | 350 | 500 | 500 | 550 | 600 | 305 | 700 | 457 |
| H | 426 | 490 | 730 | 810 | 1320 | 1450 | 1500 | 1450 | 1550 |
| 電裝齒輪裝置型號 | - | - | - | - | BA-2 | CSX-2 | SMC-1 | CSX-1 | SMC-2 |
400Lb料漿閥主要尺寸
| DN | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 驅(qū)動 方式 |
手動 | 電動 | 手動 | 手動 | 齒動 | 電動 | 電動 | 齒動 | 齒動 | 電動 |
| L | 378 | 378 | 470 | 546 | 634 | 634 | 771 | 771 | 865 | 865 |
| Do | 305 | 200 | 350 | 450 | 600 | 305 | 400 | 650 | 700 | 457 |
| H | 465 | 426 | 520 | 650 | 1016 | 1105 | 1200 | 1140 | 1150 | 1280 |
| 電裝齒輪裝置型號 | - | SMC-04 | - | - | CSX-3 | SMC-0 | SMC-1 | BA-2 | BA-2 | SMC-2 |
訂購注意事項:
料漿閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐料漿閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。