

使用范圍及結(jié)構(gòu)特點
安裝與使用
零件明細表
| 序 號 | 名 稱 | 材 質(zhì) | 序 號 | 名 稱 | 材 質(zhì) |
| 1 | 螺母 | A3/1Cr13 | 10 | 閥桿 | 45/1Cr13 |
| 2 | 指示器 | 45 | 11 | 螺栓 | A3/1Cr13 |
| 3 | 限位罩 | AS/PC | 12 | 螺母 | A3/1Cr13 |
| 4 | 壓緊螺母 | RPP | 13 | 銷 | 45 |
| 5 | 銘牌 | PP | 14 | 閥體 | RPP/PVDY/CPVC |
| 6 | 手輪 | ABS | 15 | 閥瓣 | HT2-40 |
| 7 | 墊片 | RPP | 16 | 墊膜 | EPDM |
| 8 | 閥桿螺母 | HT20-40/ZQSn5-5-5 | 17 | 襯片 | PVDF |
| 9 | 軸承 | Gcr15 | 18 | 閥片 | F46 |
結(jié)構(gòu)尺寸與技術(shù)數(shù)據(jù)
| 公稱通徑 DN/mm | 結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 工作壓力(MPa) | 重量(㎏) | ||||||||||
| D | D1 | L | b | H | n | ф | RPP | CPVC | PVDF | RPP | CPVC | PVDF | |
| 15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 20 | 105 | 75 | 135 | 16 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| 25 | 115 | 85 | 145 | 16 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 180 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 2 | 2.4 |
| 40 | 145 | 110 | 180 | 18 | 220 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| 50 | 160 | 125 | 210 | 20 | 250 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2.5 | 3.2 | 3.9 |
| 65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 5 | 6.5 | 7.8 |
| 80 | 195 | 160 | 300 | 25 | 340 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 6.1 | 7.5 | 8.9 |
| 100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 370 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 9.7 | 12.6 | 15 |
| 125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 13.5 | 17.6 | 21 |
| 150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 25 | 31 | 37 |
| 200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 36.5 | 47 | 56 |
| 250 | 390 | 350 | 680 | 40 | 726 | 12 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 58 | 69 | 105 |
訂購注意事項:
G41F塑料<a href="http://www.zjjrrjn.cn/gemofa.html">隔膜閥</a>產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐G41F塑料隔膜閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。