配件與附件 >管接頭 > BMC卡套穿板式接頭

| T-Tube O.D | PT-NPT Pipe Size (in) | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | B | G | F | Gx |
| 6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -BMC-06-01 -BMC-06-02 -BMC-06-03 -BMC-06-04 | 4.5 4.5 4.5 4.5 | 50 52 53 56 | 10 13 14 17 | 14 14 14 14 | 14 14 14 14 | 17 17 17 17 |
| 8 8 8 8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -BMC-08-01 -BMC-08-02 -BMC-08-03 -BMC-08-04 | 4.5 6 6 6 | 52 54 55 59 | 10 13 14 17 | 17 17 17 17 | 14 14 14 14 | 17 17 17 17 |
| 10 10 10 10 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -BMC-10-01 -BMC-10-02 -BMC-10-03 -BMC-10-04 | 4.5 6 7.5 7.5 | 52 55 55 58 | 10 13 14 17 | 19 19 19 19 | 17 17 17 17 | 19 19 19 19 |
| 12 12 12 12 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -BMC-12-01 -BMC-12-02 -BMC-12-03 -BMC-12-04 | 4.5 4.5 7.5 9.5 | 57 60 62 64 | 10 13 14 17 | 22 22 22 22 | 19 19 19 19 | 22 22 22 22 |
| 英制 | ||||||||
| 1/4 1/4 1/4 | 1/4 3/8 1/2 | -BMC-2-02 -BMC-2-03 -BMC-2-04 | 4.5 4.5 4.5 | 52 53 56 | 13 14 17 | 14 14 14 | 14 14 14 | 17 17 17 |
| 3/8 3/8 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | -BMC-3-02 -BMC-3-03 -BMC-3-04 | 6 6 6 | 55 55 58 | 13 14 17 | 19 19 19 | 17 17 17 | 22 22 22 |
| 1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 | -BMC-4-02 -BMC-4-03 -BMC-4-04 | 9.5 9.5 9.5 | 60 62 64 | 13 14 17 | 22 22 22 | 19 19 19 | 24 24 24 |
訂購注意事項:
BMC卡套穿板式接頭產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐BMC卡套穿板式接頭說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。