
| T-Tube O.D | PT-NPT Pipe Size (in) | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | B | G | F |
| 6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -FC-06-01 -FC-06-02 -FC-06-03 -FC-06-04 | 4.5 4.5 4.5 4.5 | 34 39 39 44 | 10 15 15 20 | 14 14 14 14 | 14 19 22 27 |
| 8 8 8 8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -FC-08-01 -FC-08-02 -FC-08-03 -FC-08-04 | 4.5 6 6 6 | 36 41 41 46 | 10 15 15 20 | 17 17 17 17 | 14 19 22 27 |
| 10 10 10 10 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -FC-10-01 -FC-10-02 -FC-10-03 -FC-10-04 | 4.5 6 7.5 7.5 | 38 44 44 48 | 10 15 15 20 | 19 19 19 19 | 17 19 22 27 |
| 12 12 12 12 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | -FC-12-01 -FC-12-02 -FC-12-03 -FC-12-04 | 4.5 6 7.5 9.5 | 42 47 47 52 | 10 15 15 20 | 22 22 22 22 | 22 22 22 27 |
| 15 | 1/2 | -FC-14-04 | 11 | 52 | 20 | 27 | 27 |
| 16 16 | 1/2 3/4 | -FC-16-04 -FC-16-06 | 11 14 | 52 53 | 20 21 | 27 27 | 27 35 |
| 20 20 | 1/2 3/4 | -FC-20-04 -FC-20-06 | 11 14 | 52 53 | 20 21 | 32 32 | 30 35 |
| 22 22 | 3/4 1 | -FC-22-06 -FC-22-08 | 14 15 | 53 65 | 21 26 | 32 32 | 35 40 |
| 25 25 | 3/4 1 | -FC-25-06 -FC-25-08 | 14 15 | 60 70 | 21 26 | 40 40 | 35 40 |

| T-Tube O.D | P-Metric Thread Size | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | B | G | F |
| 6 6 6 6 | M10×1 M12×1.5 M14×1.5 M20×1.5 | -FC-06-101 -FC-06-1215 -FC-06-1415 -FC-06-2015 | 4.5 4.5 4.5 4.5 | 35 36 37 40 | 11 12 13 16 | 14 14 14 14 | 17 19 20 27 |
| 8 8 8 8 8 | M8×1 M10×1 M12×1.5 M14×1.5 M20×1.5 | -FC-08-81 -FC-08-101 -FC-08-1215 -FC-08-1415 -FC-08-2015 | 3.2 4.5 6 6 6 | 35 37 38 39 42 | 9 11 12 13 16 | 17 17 17 17 17 | 14 17 19 20 27 |
| 10 | M16×1.5 | -FC-10-1615 | 7.5 | 42 | 14 | 29 | 22 |
| 12 12 | M16×1.5 M20×1.5 | -FC-12-1615 -FC-12-2015 | 9.5 9.5 | 46 48 | 14 16 | 22 22 | 22 27 |
| 14 14 | M20×1.5 M22×1.5 | -FC-14-2015 -FC-14-2215 | 11 11 | 48 50 | 16 17 | 27 27 | 27 27 |
| 16 | M20×1.5 | -FC-16-2015 | 13 | 48 | 16 | 27 | 27 |
| 18 | M20×1.5 | -FC-18-2015 | 14 | 48 | 16 | 30 | 27 |
| 20 | M20×1.5 | -FC-20-2015 | 16 | 48 | 16 | 32 | 27 |
| 22 | M24×1.5 | -FC-22-2415 | 18 | 50 | 17 | 32 | 32 |
| 25 | M27×2 | -FC-25-272 | 21 | 58 | 18 | 40 | 37 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
FC卡套式接頭產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐FC卡套式接頭說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。