

| 規(guī)格 | D | A | B | C | E |
| DN10 | 12 | 26 | 9 | ||
| 15 | 18 | 35 | 15 | ||
| 20 | 22 | 40 | 19 | ||
| 25 | 28 | 40 | 25 | ||
| 32 | 34 | 40 | 31 | ||
| 40 | 40 | 50 | 37 | ||
| 50 | 52 | 60.5 | 49 | ||
| 65 | 70 | 67.5 | 66 | ||
| 80 | 85 | 82.5 | 81 | ||
| 100 | 104 | 100 | 100 | ||
| 125 | 129 | 110 | 125 | ||
| 150 | 154 | 130 | 150 | ||
| 200 | 204 | 300 | 200 | ||
| 250 | 254 | 375 | 250 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
焊接三通產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐焊接三通說(shuō)明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。