
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 三通/Tee
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | ||||
| D | d | H | L | Z | |
| 15 | 28 | 20 | 28 | 56 | 16 |
| 20 | 32 | 25 | 33 | 66 | 20 |
| 25 | 40 | 32 | 40 | 80 | 22 |
| 32 | 50 | 40 | 49 | 99 | 27 |
| 40 | 61 | 50 | 60 | 120 | 31 |
| 50 | 75 | 63 | 73 | 148 | 38 |
| 65 | 88 | 75 | 81 | 166 | 44 |
| 80 | 104 | 90 | 97 | 193 | 51 |
| 100 | 127 | 110 | 117 | 234 | 61 |
| 125 | 158 | 140 | 150 | 302 | 76 |
| 150 | 180 | 160 | 170 | 340 | 86 |
| 200 | 245 | 225 | 264 | 527 | 95 |
| 250 | 300 | 280 | 287 | 573 | 140 |
| 300 | 344 | 315 | 328 | 655 | 150 |
| 400 | 452 | 400 | 460 | 920 | 230 |

RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 四通/Cross
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | |||
| D | d | L | Z | |
| 15 | 28 | 20 | 56 | 16 |
| 20 | 32 | 25 | 66 | 20 |
| 25 | 40 | 32 | 80 | 22 |
| 32 | 50 | 40 | 98 | 27 |
| 40 | 61 | 50 | 120 | 31 |
| 50 | 75 | 63 | 148 | 38 |
| 65 | 88 | 75 | 169 | 44 |
| 80 | 104 | 90 | 200 | 51 |
| 100 | 127 | 110 | 240 | 61 |
| 125 | 158 | 140 | 300 | 76 |
| 150 | 180 | 160 | 338 | 86 |
| 200 | 241 | 225 | 460 | 95 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
三通、四通產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐三通、四通說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。