
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 縮接/Bean joint
| 公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
| D | d | L | Z | |
| 15×20 | 25 | 20 | 20 | 16 |
| 20×25 | 32 | 25 | 22 | 20 |
| 25×32 | 40 | 32 | 27 | 22 |
| 32×40 | 50 | 40 | 31 | 27 |
| 40×50 | 63 | 50 | 38 | 31 |
| 50×65 | 75 | 63 | 44 | 38 |
| 65×80 | 90 | 75 | 51 | 44 |
| 80×100 | 110 | 90 | 61 | 51 |
| 100×125 | 140 | 110 | 76 | 61 |
| 125×150 | 160 | 140 | 86 | 76 |
| 150×200 | 225 | 160 | 95 | 86 |
| 200×250 | 280 | 225 | 110 | 95 |
| 250×300 | 315 | 280 | 150 | 110 |

RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 活接頭/Union
| 公稱通徑 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
| D | d | L | Z | |
| 15 | 49 | 20 | 48 | 16 |
| 20 | 55 | 25 | 52 | 20 |
| 25 | 68 | 32 | 60 | 22 |
| 32 | 78 | 40 | 71 | 27 |
| 40 | 93 | 50 | 80 | 31 |
| 50 | 103 | 63 | 100 | 38 |
| 65 | 118 | 75 | 111 | 44 |
| 80 | 154 | 90 | 135 | 51 |
| 100 | 188 | 110 | 157 | 61 |
訂購注意事項:
縮接、活接頭產品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐縮接、活接頭說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。