閥門(mén) > 截止閥 > J11W銅內(nèi)螺紋截止閥


主要性能規(guī)范
型號(hào) |
公稱(chēng)壓力 (MPa) |
試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作壓力Ps | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| J11W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤200 | 油類(lèi) |
| J11W-16P | 硝酸類(lèi)腐蝕性介質(zhì) | |||||
主要零部件材料
| 零件 名稱(chēng) |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 密封圈 | 密桿 | 填料 | 墊片 |
| 材料 | 灰鑄鐵 | 黃銅 | 碳鋼 | 油浸石棉盤(pán)根 | 橡膠石棉板 |
主要尺寸及重量
公稱(chēng)通徑 DN |
管螺紋 G |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||
| L | L1 | S | H | H1 | Do | |||
| 15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 |
| 20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 |
| 25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 |
| 40 | 1 1/2 | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 |
| 50 | 2 | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 146 | 9.3 |
| 公稱(chēng)通徑 DN |
管螺紋 G |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||
| L | L1 | S | H | H1 | Do | |||
| 15 | 1/2 | 65 | 12 | 30 | 81 | 87 | 60 | 0.6 |
| 20 | 3/4 | 75 | 13 | 36 | 87 | 94 | 60 | 0.8 |
| 25 | 1 | 90 | 15 | 46 | 99 | 107 | 80 | 1.1 |
| 32 | 1 1/4 | 105 | 16 | 55 | 112 | 122 | 90 | 2.1 |
| 40 | 1 1/2 | 120 | 18 | 62 | 125 | 137 | 100 | 2.8 |
| 50 | 2 | 140 | 20 | 75 | 140 | 155 | 100 | 4.4 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
J11W銅內(nèi)螺紋截止閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐J11W銅內(nèi)螺紋截止閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。