泵 > 計量泵 > JYX(II)系列液壓隔膜式計量泵
產(chǎn)品概述

流量/壓力參數(shù)
| 型號 | 流量Q | 壓力 | 泵速 | 電機功率 | 進出口徑 | 重量 |
| JYX(II) 5.5/30 | 5.5 | 30 | 96 | 0.75 | 6 | 25 |
| JYX(II) 3.8/30 | 3.8 | 30 | 0.55 | |||
| JYX(II) 6.5/25 | 6.5 | 25 | 0.75 | |||
| JYX(II) 6.5/20 | 6.5 | 20 | 0.55 | |||
| JYX(II) 10/22 | 10 | 22 | 0.75 | |||
| JYX(II) 10/18 | 10 | 18 | 0.55 | |||
| JYX(II) 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | 8 | ||
| JYX(II) 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||
| JYX(II) 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||
| JYX(II) 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||
| JYX(II) 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | 10 | ||
| JYX(II) 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||
| JYX(II) 60/5 | 60 | 5 | 0.75 | |||
| JYX(II) 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||
| JYX(II) 100/4 | 100 | 4 | 0.75 | |||
| JYX(II) 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||
| JYX(II) 160/3.2 | 160 | 3.2 | 0.75 | |||
| JYX(II) 160/1.6 | 160 | 1.6 | 0.55 | |||
| JYX(II) 190/1.6 | 190 | 1.6 | 0.75 | |||
| JYX(II) 190/1.3 | 190 | 1.3 | 0.55 | |||
| JYX(II) 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | 12 | ||
| JYX(II) 250/1.0 | 250 | 1.0 | 0.55 | |||
| JYX(II) 310/1.0 | 310 | 1.0 | 0.75 | |||
| JYX(II) 310/0.8 | 310 | 0.8 | 0.55 |
訂購注意事項:
JYX(II)系列液壓隔膜式計量泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐JYX(II)系列液壓隔膜式計量泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。