上海依耐 China Enine Corporation

首頁 > 閥門技術(shù)資料 > 美標(biāo)ANSI凸面法蘭尺寸

美標(biāo)ANSI凸面法蘭尺寸

標(biāo)準(zhǔn)

DN600, 小壓力等級Class 150, 300, 600的閥門的標(biāo)準(zhǔn)凸面法蘭符合ANSI B16.5標(biāo)準(zhǔn)。DN750以上,壓力等級為Class 150, 300, 600采用符合MSS-SP-44鋼管線法蘭。如果需要API-605法蘭,請向我們咨詢。

表面和光澤度

壓力等級Class 600法蘭閥門通常配置1/4英寸凸面(1/4英寸并不包括在法蘭厚度“Q”內(nèi))。凸面的標(biāo)準(zhǔn)光潔度是有鋸齒的或是螺旋形,或是同心形,具有125-200 RA表面光潔度。

壓力等級Class 150凸面鋼法蘭
管道公稱 通徑 Nominal Pipe Size 法蘭外徑 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圓周 直徑 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直徑 “R” Diameter of Raised Face “R” 閥門 端口 “P” Valve Port “P” 法蘭厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直徑 Diameter of Bolt Holes 螺栓 數(shù)量 Number of Bolts 螺栓直徑 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.50 3.88 4.25 4.62 5.00 2.38 2.75 3.12 3.50 3.88 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.44 0.50 0.56 0.62 0.69 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 4 4 4 4 4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
2 21/2 3 31/2 4 6.00 7.00 7.50 8.50 9.00 4.75 5.50 6.00 7.00 7.50 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.75 0.88 0.94 0.94 0.94 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 4 4 4 8 8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
5 6 8 10 12 10.00 11.00 13.50 16.00 19.00 8.50 9.50 11.75 14.25 17.00 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 0.94 1.00 1.12 1.19 1.25 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 8 8 8 12 12 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8
14 16 18 20 24 21.00 23.50 25.00 27.50 32.00 18.75 21.25 22.75 25.00 29.50 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 13.25 15.25 17.25 19.25 23.25 1.38 1.44 1.56 1.69 1.88 1.12 1.12 1.25 1.25 1.38 12 16 16 20 20 1 1 11/8 11/8 11/4
30 36 38.75 46.00 36.00 42.75 33.75 40.25 29.25 35.00 2.94 3.56 1.38 1.62 28 32 11/4 11/2
壓力等級Class 300凸面鋼法蘭
管道公稱 通徑 Nominal Pipe Size 法蘭外徑 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圓周 直徑 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直徑 “R” Diameter of Raised Face “R” 閥門 端口 “P” Valve Port “P” 法蘭厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直徑 Diameter of Bolt Holes 螺栓 數(shù)量 Number of Bolts 螺栓直徑 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.75 4.62 4.88 5.25 6.12 2.62 3.25 3.50 3.88 4.50 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.56 0.62 0.69 0.75 0.81 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 4 4 4 4 4 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4
2 21/2 3 31/2 4 6.50 7.50 8.25 9.00 10.00 5.00 5.88 6.62 7.25 7.88 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.88 1.00 1.12 1.19 1.25 0.75 0.88 0.88 0.88 0.88 8 8 8 8 8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4
5 6 8 10 12 11.00 12.50 15.00 17.50 20.50 9.25 10.62 13.00 15.25 17.75 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1.38 1.44 1.62 1.88 2.00 0.88 0.88 1.00 1.12 1.25 8 12 12 16 16 3/4 3/4 7/8 1 11/8
14 16 18 20 24 23.00 25.50 28.00 30.50 26.00 20.25 22.50 24.75 27.00 32.00 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 13.25 15.25 17.00 19.00 23.00 2.12 2.25 2.38 2.50 2.75 1.25 1.38 1.38 1.38 1.62 20 20 24 24 24 11/8 11/4 11/4 11/4 11/2
30 36 43.00 50.00 39.25 46.00 33.75 40.25 29.25 34.50 3.62 4.12 1.88 2.12 28 32 13/4 2

壓力等級Class 600凸面鋼法蘭

壓力等級Class 600 凸面法蘭尺寸
管道公稱 通徑 Nominal Pipe Size 法蘭外徑 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圓周 直徑 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直徑 “R” Diameter of Raised Face “R” 閥門 端口 “P” Valve Port “P” 法蘭厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直徑 Diameter of Bolt Holes 螺栓 數(shù)量 Number of Bolts 螺栓直徑 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 3.75 4.62 4.88 5.25 6.12 2.62 3.25 3.50 3.88 4.50 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 0.56 0.62 0.69 0.81 0.88 0.62 0.75 0.75 0.75 0.88 4 4 4 4 4 1/2 5/8 5/8 5/8 3/4
2 21/2 3 31/2 4 6.50 7.50 8.25 9.00 10.75 5.00 5.88 6.62 7.25 8.50 3.62 4.12 5.00 5.50 6.19 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 1.00 1.12 1.25 1.38 1.50 0.75 0.88 0.88 1.00 1.00 8 8 8 8 8 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8
5 6 8 10 12 13.00 14.00 16.50 20.00 22.00 10.50 11.50 13.75 17.00 19.25 7.31 8.50 10.62 12.75 15.00 5.00 6.00 7.88 9.75 11.75 1.75 1.88 2.19 2.50 2.62 1.12 1.12 1.25 1.38 1.38 8 12 12 20 20 1 1 11/8 11/4 11/4
14 16 18 20 24 23.75 27.00 29.25 32.00 37.00 20.75 23.75 25.75 28.50 33.00 16.25 18.50 21.00 23.00 27.25 12.88 14.75 16.50 18.25 22.00 12.88 14.75 16.50 18.25 22.00 1.50 1.62 1.75 1.75 2.00 20 20 20 24 24 13/8 11/2 15/8 15/8 15/8
30 36 44.50 51.75 40.25 47.00 33.75 40.25 27.37 32.87 4.50 4.88 2.12 2.62 28 28 2 21/2

壓力等級Class 900凸面鋼法蘭

管道公稱 通徑 Nominal Pipe Size 法蘭外徑 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圓周 直徑 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直徑 “R” Diameter of Raised Face “R” 閥門 端口 “P” Valve Port “P” 法蘭厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直徑 Diameter of Bolt Holes 螺栓 數(shù)量 Number of Bolts 螺栓直徑 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 31/2 采用壓力等級Class 1500閥門 USE CLASS 1500 VALVES
3 4 5 6 8 9.5 11.50 13.75 15.00 18.50 7.5 9.25 11.00 12.50 15.50 5.00 6.19 7.31 8.50 10.62 2.88 3.88 4.75 5.75 7.50 1.50 1.75 2.00 2.19 2.50 1.00 1.25 1.38 1.25 1.50 8 8 8 12 12 7/8 11/8 11/4 11/8 13/8
10 12 14 16 18 21.50 24.00 25.25 27.75 31.00 18.50 21.00 22.00 24.25 27.00 12.75 15.00 16.25 18.50 21.00 9.38 11.12 12.25 14.00 15.75 2.75 3.12 3.38 3.50 4.00 1.50 1.50 1.62 1.75 2.00 16 20 20 20 20 13/8 13/8 11/2 15/8 17/8
20 24 33.75 41.00 29.50 35.50 23.00 27.25 17.50 21.00 4.25 5.50 2.12 2.62 20 20 2 21/2

壓力等級Class 1500凸面鋼法蘭

管道公稱 通徑 Nominal Pipe Size 法蘭外徑 “Q” Outside Diameter of Flange “O” 螺栓圓周 直徑 “BC” Diameter of Bolt Circle “BC” 凸面直徑 “R” Diameter of Raised Face “R” 閥門 端口 “P” Valve Port “P” 法蘭厚度 “Q” Thick. of Flange “Q” 螺栓孔 直徑 Diameter of Bolt Holes 螺栓 數(shù)量 Number of Bolts 螺栓直徑 Diameter of Bolts
1/2 3/4 1 11/4 11/2 4.75 5.12 5.88 6.25 7.00 3.25 3.50 4.00 4.38 4.88 1.38 1.69 2.00 2.50 2.88 0.50 0.56 0.88 1.12 1.38 0.88 1.00 1.12 1.12 1.25 0.88 0.88 1.00 1.00 1.12 4 4 4 4 4 3/4 3/4 7/8 7/8 1
2 21/2 3 4 5 8.50 9.62 10.50 12.25 14.75 6.50 7.50 8.00 9.50 11.50 3.62 4.12 5.00 6.19 7.31 1.88 2.25 2.75 3.62 4.38 1.50 1.62 1.88 2.12 2.88 1.00 1.12 1.25 1.38 1.62 8 8 8 8 8 7/8 1 11/8 11/4 11/2
6 8 10 12 14 15.50 19.00 23.00 26.50 29.50 12.50 15.50 19.00 22.50 25.00 8.50 10.62 12.75 15.00 16.25 5.38 7.00 8.75 10.38 11.38 3.25 3.62 4.25 4.88 5.25 1.50 1.75 2.00 2.12 2.38 12 12 12 16 16 13/8 15/8 17/8 2 21/4
16 18 20 24 32.50 36.00 38.75 46.00 27.75 30.50 32.75 39.00 18.50 21.00 23.00 27.25 13.00 14.62 16.38 19.62 5.75 6.38 7.00 8.00 2.62 2.88 3.12 3.62 16 16 16 16 21/2 23/4 3 31/2
Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機(jī):021-52914777
麻栗坡县| 如东县| 舟山市| 宜兴市| 澎湖县| 辉南县| 喀喇沁旗| 宁蒗| 沙坪坝区| 鲁山县| 八宿县| 太和县| 靖远县| 上饶县| 玉龙| 秀山| 仪征市| 桦甸市| 汕头市| 开原市| 文化| 响水县| 鱼台县| 灵台县| 电白县| 师宗县| 丹凤县| 五大连池市| 醴陵市| 仁怀市| 宁南县| 美姑县| 汉源县| 改则县| 丘北县| 白银市| 遵义县| 德州市| 樟树市| 新泰市| 锡林浩特市|