| 氣體 | 濃度(%) | 溫度①/℃ | 18-8不銹鋼② | 司太立② | |
| No1 | No6 | ||||
| 醋酸 | 5 | R | A | A | A |
| B | A | A | A | ||
| 50 | R | A | A | A | |
| B | A | A | A | ||
| 80 | R | A | A | A | |
| B | D | A | A | ||
| 硝酸 | 10 | R | A | A | A |
| B | C | A | A | ||
| 60 | R | A | A | A | |
| B | E | E | E | ||
| 65 | B | E | E | E | |
| 磷酸 | 10 | R | B | A | A |
| B | B | A | A | ||
| 38 | B | D | B | A | |
| 85 | R | B | A | A | |
| 66 | B | A | A | ||
| B | E | E | E | ||
| 硫酸 | 10 | R | C | A | A |
| B | E | D | E | ||
| 50 | R | D | A | A | |
| B | E | D | E | ||
| 90 | R | A | A | A | |
| 95 | B | D | E | E | |
| 鉻酸 | 10 | R | B | A | A |
| B | C | E | E | ||
| 鹽酸 | 2 | R | B | B | A |
| 66 | D | C | |||
| 10 | R | E | D | D | |
| B | E | D | D | ||
| 37 | R | E | C | E | |
| B | E | E | E | ||
| 氯化亞鐵 | 5 | R | C | A | B |
| 10 | R | D | B | B | |
| B | E | E | E | ||
| 氯化亞綱 | 10 | R | E | A | B |
| B | E | E | E | ||
| 氫氧化鈉 | 10 | R | A | A | A |
| B | D | C | D | ||
| 氣體 | 濃度(%) | 溫度①/℃ | 1C8-8不銹鋼② | 司太立② | |
| No1 | No6 | ||||
| 氯氣 | 干 | R | C | A | A |
| 濕 | R | D | A | A | |
注:海因斯司太立No12的耐蝕性與No6大致相同。
① R—室溫; B沸點(diǎn)。
② A-0.1mm/a; B-1.07mm/a以下;C-3.05mm/a以下;D—10.67mm/a以下; E—10.67以上。(2011-06-23PM17:00)