| 介質 | 濃度 (%) |
不銹鋼 | 濃度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | / | △ | △ |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | / | △ | △ |
| 鹽酸 | / | Χ | / | / | △ | △ |
| 氫氟酸 | / | Χ | / | 0~100 | Χ | / |
| 醋酸 | <20 | √ | √ | / | △ | △ |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | / | Ο | Χ |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | / | Ο | / | / | △ | △ |
| 乙醇 | / | △ | √ | / | △ | △ |
| 丙酮 | / | △ | △ | / | △ | / |
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | / | △ | △ |
| 氟利昂22 | / | △ | / | / | △ | △ |
| 漂白液 | CL12% | Χ | / | / | △ | △ |
| 電鍍液 | / | / | / | / | △ | △ |
| 照相液 | / | △ | / | / | △ | △ |
注:△為優(yōu)良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。 (2011-06-23PM13:15)