閥門 > 氣動(dòng)閥門 > GJ6K41X型常開型氣動(dòng)管夾閥



性能規(guī)范
| 適用溫度 | 使用介質(zhì) |
| ≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
主要零件材料
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鋁合金 |
| 套管 | 橡膠 |
| 閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
| 壓桿 | 球墨鑄鐵 |
| 電動(dòng)頭 | 組合件 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
主要外形連接尺寸(mm)
| 公稱通徑 (DN) |
公稱壓力 (MPa) |
工作壓力 (MPa) |
L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
| 32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
| 40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
| 50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
| 65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
| 80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
| 100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
| 125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
| 150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
| 250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
| 300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
| 采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||
注:帶*者法蘭標(biāo)準(zhǔn)為GB4216(PN1.0MPa)
訂購注意事項(xiàng):
GJ6K41X型常開型氣動(dòng)管夾閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐GJ6K41X型常開型氣動(dòng)管夾閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。