閥門 > 氣動(dòng)閥門 > 美標(biāo)刀形氣動(dòng)閘閥



主要零件材料
| 體、蓋 Body、Bonnet | 閘板Disc | 閥桿Siem | 密封面 Sealing |
| 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 S.S、C.S、C.I |
碳鋼、不銹鋼 C.S、S.S |
不銹鋼 S.S |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy |
性能規(guī)范
| 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
殼體試驗(yàn)(MPa) Shell Test |
密封試驗(yàn)(MPa) Seal Test |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質(zhì) Suitable |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
主要外形連接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4- M 12 | 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4- M 16 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4- M 12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4- M 16 | ||
| 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4- M 16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4- M 16 | ||
| 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4- M 16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8- M 16 | ||
| 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8- M 16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8- M 16 | ||
| 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8- M 16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8- M 20 | ||
| 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8- M 16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8- M 20 | ||
| 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12- M 16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12- M 20 | ||
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12- M 20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12- M 20 | ||
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12- M 20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16- M 20 | ||
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16- M 20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16- M 22 | ||
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16- M 20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16- M 20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20- M 22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24- M 22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24- M 27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 24- M 27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28- M 27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32- M 30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
訂購注意事項(xiàng):
美標(biāo)刀形氣動(dòng)閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐美標(biāo)刀形氣動(dòng)閘閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。