上海依耐 China Enine Corporation

閥門 > 球閥 > Q41F氨氣球閥

Q41F氨氣球閥

Q41F氨氣球閥
Q41F氨氣球閥

適用范圍

城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

結(jié)構(gòu)

Q41F氨氣球閥 結(jié)構(gòu)圖
Q41F氨氣球閥 結(jié)構(gòu)圖

主要連接尺寸及重量

型號(hào) 通徑(DN) 主要外形尺寸(mm) 閥體材料 適用溫度
(℃)
適用介質(zhì)
L H D D1 d-z W
Q41F-16 15 130 76 95 65 14-4 130 鑄 鋼
不銹鋼
≤150 氨、氨液
20 150 82 105 75 14-4 130
- 25 160 94 115 85 14-4 160
- 32 165 103 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 155 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 160 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 177 180 145 18-4 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 280 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 18-8 1100 - - -
- 150 360 270 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 370 335 295 23-12 1500 - - -
- 250 533 - 405 355 25-12 - - - -
- 300 610 - 460 410 25-12 - - - -
Q41F-25 15 130 76 95 65 14-4 130 - - -
20 150 82 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 94 115 85 14-4 160 - - -
- 32 165 153 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 162 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 175 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 190 180 145 18-8 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 260 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 23-8 1100 - - -
- 150 360 275 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 - 335 295 23-12 - - - -
- 250 568 - 425 370 30-12 - - - -
- 300 648 - 485 430 30-16 - - - -
Q41F-40 15 130 103 95 65 14-4 130 - - -
20 150 112 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 123 115 85 14-4 160 - - -
- 32 180 150 135 100 18-4 160 - - -
- 40 200 165 145 110 18-4 230 - - -
- 50 220 172 160 125 18-4 230 - - -
- 65 250 197 180 145 18-8 400 - - -
- 80 280 222 195 160 18-8 400 - - -
- 100 320 236 230 190 23-8 700 - - -
- 125 400 236 270 220 25-8 1100 - - -
- 150 403 295 300 250 25-8 1500 - - -
- 200 550   375 320 30-12 1500 - - -
- 250 787 - 470 400 41-12 - - - -
- 300 838 - 530 460 41-16 - - - -

訂購(gòu)注意事項(xiàng):

Q41F氨氣球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐Q41F氨氣球閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。

Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機(jī):021-52914777
鹿邑县| 桂平市| 泰宁县| 旬邑县| 亳州市| 安宁市| 沐川县| 东丽区| 紫金县| 新巴尔虎右旗| 石河子市| 玉龙| 镇江市| 南部县| 潞西市| 万年县| 什邡市| 平凉市| 南京市| 当涂县| 永顺县| 米易县| 延边| 巨鹿县| 望都县| 阿拉善盟| 新宁县| 承德县| 赤峰市| 武邑县| 和林格尔县| 南宫市| 页游| 赤城县| 天镇县| 高尔夫| 裕民县| 平原县| 阆中市| 闽清县| 宽甸|