電動球閥尺寸表
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | D1 | D2 | D3 | d | e | n | p | L | H | H1 | A | b | K | E | S | S1 | 工作壓力 Mpa Working pressure | |||
| 插座 Plug | 線 Line | 插座 Plug | 線 Line | 法蘭 Flange | ||||||||||||||||
| 15(1/2”) | 15 | 70 | 95 | 22 | R1/2” | 14 | 4 | 16.0 | 113 | 113 | 147 | 203 | 42 | 106 | 15 | 31 | 3/16”-24G | 2 | 1.0 | |
| 20(3/4”) | 19 | 75 | 100 | 26 | R3/4” | 14 | 4 | 18.5 | 124 | 124 | 161 | 203 | 42 | 106 | 15 | 37 | 1/4”-20G | 2 | 1.0 | |
| 25(1”) | 25 | 90 | 125 | 32 | R1” | 14 | 4 | 22.0 | 142 | 142 | 187 | 218 | 42 | 106 | 16 | 40 | 1/4”-20G | 2 | 1.0 | |
| 32(11/4”) | 38 | 100 | 135 | 38 | R11/4” | 18 | 4 | 26.0 | 178.3 | 178.3 | 225.3 | 225 | 42 | 106 | 16 | 55 | 5/16”-18G | 2 | 1.0 | |
| 40(11/2”) | 38 | 105 | 140 | 48 | R11/2 | 18 | 4 | 31.0 | 178.3 | 178.3 | 225.3 | 230 | 42 | 106 | 16 | 55 | 5/16”-18G | 2 | 1.0 | |
| 50(2”) | 50 | 120 | 155 | 60 | R2” | 18 | 4 | 37.5 | 201.9 | 201.9 | 255.9 | 343 | 60 | 190 | 20 | 68 | 5/16”-18G | 2 | 1.0 | |
| 65(21/2” | 65 | 140 | 175 | 76 | R21/2” | 18 | 4 | 43.5 | 224 | 224 | 277 | 353 | 60 | 190 | 20 | 83.6 | 44.6 | 1/4”-20G | 4 | 1.0 |
| 80(3”) | 78 | 150 | 185 | 89 | R3” | 18 | 8 | 51.0 | 276.1 | 276.1 | 333.1 | 366 | 60 | 190 | 22 | 83.6 | 44.6 | 1/4”-20G | 4 | 1.0 |
| 100(4”) | 85 | 175 | 210 | 114 | R4” | 18 | 8 | 61.0 | 383 | 76 | 230 | 22 | 121 | 49 | 5/16”-18G | 4 | 1.0 | |||
訂購注意事項:
RPP/PVDF/PPH/ABS/UPVC/CPVC/Q941F-10S/F電動球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐RPP/PVDF/PPH/ABS/UPVC/CPVC/Q941F-10S/F電動球閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。