上海依耐 China Enine Corporation

閥門 > 球閥 > GB鍛鋼固定球閥

GB鍛鋼固定球閥

應(yīng)用規(guī)范

1、設(shè)計(jì)、制造 按GB12237-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 GB12221-89
3、連接法蘭:JB79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按JB13927-89

GB鍛鋼固定球閥 結(jié)構(gòu)圖
GB鍛鋼固定球閥 結(jié)構(gòu)圖

適用范圍

城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要連接尺寸及重量

公稱通徑DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

訂購(gòu)注意事項(xiàng):

GB鍛鋼固定球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐GB鍛鋼固定球閥說(shuō)明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。

Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機(jī):021-52914777
五寨县| 四川省| 北票市| 沐川县| 广安市| 白沙| 昆明市| 定结县| 临武县| 常德市| 富源县| 尤溪县| 海丰县| 奈曼旗| 米易县| 阜新市| 奎屯市| 嵊州市| 苍梧县| 沧源| 玉山县| 芜湖县| 鄂伦春自治旗| 中超| 竹北市| 长乐市| 当涂县| 德昌县| 洪雅县| 南投县| 久治县| 右玉县| 磐安县| 应城市| 托里县| 航空| 云龙县| 永寿县| 同仁县| 玉林市| 舒兰市|