 
球閥材質(zhì)應(yīng)用溫度范圍
| 材料Material | 介質(zhì)溫度℃ Medium temperature | 材料 Material | 介質(zhì)溫度℃ Medium temperature | 
| 增強(qiáng)聚丙烯(RPP) | -14℃~+90℃ | 聚偏二氟乙烯(PVDF) | -40℃~+140℃ | 
| 聚氯乙烯(UPVC),ABS | -14℃~+80℃ | 氯化聚氯乙烯(CPVC) | -20℃~+95℃ | 
螺口。承插 規(guī)格尺寸表
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)Dimensions | 工作壓力 Mpa Working pressure | 重量﹌kg/臺(tái) Weight | |||||
| D | L | L1 | RPP | PVDF | CPVC | UPVC | ||
| 15(1/2”) | 20 | 100 | 15 | 1.0 | 0.18 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 
| 20(3/4”) | 25 | 120 | 17 | 1.0 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 
| 25(1”) | 32 | 135 | 20 | 1.0 | 0.27 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 
| 32(11/4”) | 40 | 150 | 23 | 1.0 | 0.42 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 
| 40(11/2”) | 50 | 170 | 25 | 1.0 | 0.67 | 1.15 | 1 | 0.92 | 
| 50(2”) | 63 | 200 | 28 | 1.0 | 1.07 | 1.83 | 1.64 | 1.47 | 
| 65(21/2” | 75 | 215 | 32 | 1.0 | 1.45 | 2.5 | 2.2 | 2 | 
| 80(3”) | 90 | 265 | 35 | 1.0 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 
| 100(4”) | 110 | 360 | 45 | 1.0 | 4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 
訂購注意事項(xiàng):
螺口、承插球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐螺口、承插球閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。
