
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
主要零件材料
零件 名稱 |
材料 | |||
| 閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
| 球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增強柔性石墨 | |||
GQ47型PN1.6MPa~2.5MPa主要連接尺寸及重量
公稱通經(jīng)DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
| H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
| H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
| H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
| H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
訂購注意事項:
GQ47埋地式球閥產品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐GQ47埋地式球閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。