

主要性能規(guī)范
| 公稱壓力PN(MPa) Nominal pressure | 工作壓力P(MPa) Working pressure | 工作溫度(℃)Temperature | 介質(zhì)Medium |
| 1.0(10) | 1.0 | ≤80℃ | 石膏漿液Gypsum serums |
主要零件材料
| 零件parts | 材料 material |
| 閥體body | 球磨鑄鐵襯耐酸橡膠QT400-18 acid-resistant rubber lined |
| 蝶板Disc | 不銹鋼 + 特殊襯里 Stainless steel + special lining |
| 閥桿Stem | 雙向不銹鋼1.4469 Bidirectional stainless steel 1.4469 |
| 填料 packing | 柔性石墨 Flexible graphite ring |
主要連接尺寸
| 公稱通徑(mm) Nominal diameter | 尺寸(mm)dimensions | ||||
| in | L | D1 | Z-Y-Φd | H | |
| 40 | 1-1/2 | 33 | 110 | 4-4-18 | 115 |
| 50 | 2 | 43 | 125 | 4-4-18 | 130 |
| 65 | 2-1/2 | 46 | 145 | 4-4-18 | 147 |
| 80 | 3 | 46 | 160 | 4-4-18 | 163 |
| 100 | 4 | 52 | 180 | 8-4-18 | 167 |
| 125 | 5 | 56 | 210 | 8-4-18 | 200 |
| 150 | 6 | 56 | 240 | 8-4-23 | 367 |
| 200 | 8 | 60 | 295 | 8-4-23 | 491 |
| 250 | 10 | 68 | 350 | 12-4-23 | 556 |
| 300 | 12 | 78 | 400 | 12-4-23 | 631 |
| 350 | 14 | 78 | 460 | 16-4-23 | 723 |
| 400 | 16 | 102 | 515 | 16-4-25 | 808 |
| 500 | 20 | 127 | 620 | 20-4-26 | 943 |
| 600 | 24 | 154 | 725 | 20-4-30 | 1400 |
| 800 | 32 | 190 | 950 | 24-4-30 | 1650 |
| 1000 | 40 | 216 | 1160 | 28-4-30 | 1900 |
訂購注意事項:
特殊襯里脫硫蝶閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐特殊襯里脫硫蝶閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。