閥門 > 調(diào)節(jié)閥 > ZHYO氣動罐底調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述:
ZHYO氣動罐底調(diào)節(jié)閥是一種特殊結(jié)構(gòu)型式的單座調(diào)節(jié)閥,閥體成Y形,閥體流路流暢,流量大,壓降損失小,閥座泄漏量符合ANSIBIG。104標準,調(diào)節(jié)閥配用HA多彈式薄膜執(zhí)行機構(gòu),基結(jié)構(gòu)緊湊;輸出力大,上海依耐泵閥有限公司生產(chǎn)的氣動罐底調(diào)節(jié)閥適宜控制容易沉積或含有顆粒的流體。
產(chǎn)品簡圖





主要零件材料:
閥 體: ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2
閥 芯:0Cr18Ni12Mo2、司鈦萊合金堆焊
閥 座:聚四氟乙烯
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
波 紋 膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
膜 蓋:A3
彈 簧:60Si2Mn
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
主要技術(shù)系數(shù):
| 公 稱 通 徑 DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 閥 座 直 徑 (mm) | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 額 定 流 量 系 數(shù) Kv | 14 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 720 | |
| 額 定 行 程 (mm) | 25 | 40 | 50 | 75 | ||||
| 信 號 范 圍 Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240、 段幅:20~60、 60~100 | |||||||
| 氣 源 壓 力 Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | |||||||
| 固 有 流 量 特 性 | 快開 | |||||||
| 允 許 泄 漏 量 | 硬閥座:10-4×閥額定容量、 軟密封:10-7×閥額定容量 | |||||||
| 公 稱 壓 力 PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | |||||||
| 工 作 溫 度 t (℃) | 常溫型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | ||||||
| 散熱型 | -40~450、 -60~450 | |||||||
| 高溫型 | 450~560 | |||||||
| 低溫型 | -60~100、 -100~-200、 -200~-250 | |||||||
*本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/4213-92。
主要外形尺寸
圖A
| 公稱通徑 | фD | H | H1 | H2 | H3 | фK | T | L |
| DN50×80 | 94 | 753 | 47 | 51 | 50 | 250 | 363 | 170 |
| DN65×80 | 94 | 795 | 47 | 51 | 68 | 350 | 363 | 200 |
| DN100×150 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 470 | 520 | 330 |
圖B
| 公稱通徑 | фD | H | H1 | H2 | H3 | L | фK | T |
| DN50×80 | 81 | 753 | 47 | 51 | 50 | 170 | 350 | 363 |
| DN65×80 | 77 | 795 | 47 | 51 | 68 | 200 | 350 | 363 |
| DN80×100 | 179 | 980 | 60 | 64.5 | 67 | 230 | 470 | 520 |
| DN150×200 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 330 | 470 | 520 |
圖C
| 公稱通徑 | фD | H | H1 | H2 | H3 | L | фK | T |
| DN25×40 | 55 | 541 | 20 | 33 | 48 | 130 | 218 | 230 |
| DN40×50 | 80 | 573 | 20 | 33 | 55 | 155 | 218 | 230 |
| DN65×100 | 120 | 680 | 25 | 39 | 68 | 200 | 350 | 363 |
訂購注意事項:
ZHYO氣動罐底調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐ZHYO氣動罐底調(diào)節(jié)閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。