閥門 > 調(diào)節(jié)閥 > 自力式壓力調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述:
V230Y01/02(B、K)型自力式壓力調(diào)節(jié)閥是一種無需外來能源而而只利用被調(diào)介質(zhì)自身的壓力變化來進行自動調(diào)節(jié)閥前或減壓的節(jié)能型產(chǎn)品,附帶溫罐可在350℃蒸汽下連續(xù)使用。上海依耐泵閥有限公司生產(chǎn)的自力式壓力調(diào)節(jié)閥被廣泛用于城市供熱、供暖系統(tǒng)及石油、化工、電力、冶金、食品、輕工等各種工業(yè)設備中氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的減壓、泄閥,恒壓。(B)控制閥后壓力(K)控制閥前壓力
產(chǎn)品及安裝簡圖







主要零件材料:
閥 體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12MoTi
閥 芯:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
閥 座:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
閥 桿:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
膜 蓋:A3、1Cr18Ni9Ti填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
膜 片:丁腈橡膠、耐油橡膠、氟橡膠
主要技術參數(shù):
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
| 額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
| 壓力調(diào)節(jié)范圍(Kpa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 | |||||||||||||
| 固有流量特性 | 快開 | |||||||||||||
| 調(diào)節(jié)精度() | ±5 | |||||||||||||
| 使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
| 允許 泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4×閥額定容量(Ⅳ級)、 雙座和套筒:≤5×10-3閥額定容量(Ⅱ級) | ||||||||||||
| 軟密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
| 減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
| 最小 | 1.25 | |||||||||||||
主要外形尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 法蘭距離(L) | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
| 總高度(H) | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 960 | 1050 | ||
| H1 | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 122.5 | 140 | 167.5 | 225 | 230 |
| D | 100 | ||||||||||||
| H | 280 | ||||||||||||
| 法蘭標準 | GB:PN1.6、2.5、4.0Mpa ANSI:150、300Lb JIS:10K、20K | ||||||||||||
注:本表法蘭距離以PN16為依據(jù)
訂購注意事項:
V230Y01/02(B、K)型自力式壓力調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐V230Y01/02(B、K)型自力式壓力調(diào)節(jié)閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。