
視鏡規(guī)格尺寸表
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) Nominal diameter | D1 | D2 | L | b | ||||||
| JIS | DIN | ANS | BS | JIS | DIN | ANS | BS | |||
| 15(1/2”) | 70 | 65 | 2.38 | 2.62 | 95 | 95 | 3.50 | 3.75 | 176 | 12 |
| 20(3/4”) | 75 | 75 | 2.76 | 2.88 | 100 | 105 | 3.86 | 4.00 | 174 | 14 |
| 25(1”) | 90 | 85 | 3.13 | 3.25 | 125 | 115 | 4.25 | 4.50 | 218 | 14 |
| 32(11/4’) | 100 | 100 | 3.50 | 3.43 | 135 | 140 | 4.61 | 4.75 | 218 | 16 |
| 40(11/2”) | 105 | 110 | 3.88 | 3.88 | 140 | 150 | 5.00 | 5.25 | 220 | 16 |
| 50(2”) | 120 | 125 | 4.74 | 4.50 | 155 | 165 | 5.98 | 6.00 | 220 | 16 |
| 65(21/2”) | 140 | 140 | 5.89 | 5.00 | 175 | 185 | 7.00 | 6.50 | 240 | 18 |
| 80(3”) | 150 | 160 | 6.00 | 5.75 | 185 | 200 | 7.52 | 7.25 | 238 | 18 |
| 100(4”) | 175 | 180 | 7.50 | 7.00 | 210 | 220 | 9.02 | 8.50 | 274 | 20 |
| 125(5”) | 210 | 210 | 8.50 | 8.25 | 250 | 250 | 10.00 | 10.00 | 375 | 20 |
| 150(6”) | 240 | 240 | 9.51 | 9.25 | 280 | 285 | 10.98 | 11.00 | 390 | 22 |
| 200(8”) | 290 | 295 | 11.75 | 11.50 | 330 | 340 | 13.50 | 13.25 | 420 | 25 |
| 250(10”) | 355 | 350 | 14.25 | 14.00 | 400 | 395 | 15.98 | 16.00 | 445 | 28 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
視鏡產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐視鏡說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。