上海依耐 China Enine Corporation

閥門 > 閘閥 > MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥

MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥

MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥 外形尺寸圖1
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥 外形尺寸圖1
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥 外形尺寸圖2
MZ48W-1.5,2(4)城市煤氣快速啟閉閘閥 外形尺寸圖2

1、閥體;2、排污箱;3、閘板;4、保護(hù)套;5、螺母;6、閥桿;7、閥蓋;8、吊環(huán);9、密封圈;10、開度盤;11、注油堵;12、油箱;13、放散堵

主要外型尺寸、連接尺寸和重量

DN D D1 D2 n-do L b f Do H H1 A×B 理論
重量
6巴級(jí) 10巴級(jí) 6巴級(jí) 10巴級(jí) 6巴級(jí) 10巴級(jí) 6巴級(jí) 10巴級(jí)
150 265 285 225 240 202 212 8-17.5 8-22 350 26 3 280 550 140 330×260 132
200 320 340 280 295 258 268 8-17.5 8-22 400 28 3 320 600 160 390×280 196
250 375 395 335 350 312 320 12-17.5 12-22 450 28 3 320 750 230 470×310 301
300 440 445 395 400 365 370 12-22 12-22 500 28 4 400 810 300 520×350 462
350 490 505 445 460 415 430 12-22 16-22 550 30 4 400 950 340 570×380 680
400 540 565 495 515 465 482 16-22 16-26 406 32 4 640 1010 430 640×390 768
450 595 615 550 565 520 532 16-22 20-26 432 32 4 640 1070 465 690×410 898
500 645 670 600 620 570 585 20-22 20-26 457 34 4 800 1140 490 800×460 1362
600 755 780 705 725 670 685 20-26 20-30 508 36 5 800 1380 540 930×500 1708
700 860 895 810 840 775 800 24-26 24-30 610 40 5 1000 1560 590 1070×550 1846
800 975 1015 920 950 880 905 24-30 24-33 660 44 5 1000 1760 680 1190×580 2796
900 1075 1115 1020 1050 980 1005 24-30 28-33 711 46 5 1200 1930 760 1280×570 3760
1000 1175 1230 1120 1160 1080 1110 28-30 28-36 811 50 5 1200 1960 800 1390×580 4400
1200 1405 1455 1340 1380 1295 1330 32-33 32-39 960 56 5 1400 2440 840 1680×780 6787
1400 1630 1675 1560 1590 1510 1530 36-36 36-42 960 62 5 1400 3020 1000 1900×850 8540
1600 1830 1915 1760 1820 1710 1750 40-36 40-48 1160 68 5 1600     2360×980 12480
1800 2045 2115 1970 2020 1920 1950 44-39 44-48 1160 70 5 1600     2740×1108 16790

訂購注意事項(xiàng):

MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐MZ48W城市煤氣快速啟閉閘閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。

Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話咨詢

  • 總機(jī):021-52914777
明溪县| 遂川县| 湄潭县| 鱼台县| 泸州市| 巨野县| 晋州市| 陕西省| 佛冈县| 邵阳县| 台安县| 兴义市| 罗山县| 台湾省| 沂水县| 黎城县| 平凉市| 柳林县| 汝州市| 罗甸县| 诸暨市| 沾化县| 衡南县| 永定县| 马关县| 吉林市| 专栏| 新泰市| 上思县| 清丰县| 乡宁县| 阜宁县| 马尔康县| 托克托县| 厦门市| 徐汇区| 固安县| 龙胜| 黔西| 云龙县| 明水县|