

技術(shù)參數(shù)
口徑:50~300mm
壓力:1.6~6.4Mpa
溫度:≤530℃
材料:鑄鋼、不銹鋼
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234
法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
對(duì)焊連接尺寸:---
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量
| GB 1.6Mpa | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 440 | 450 | 530 | 620 | 755 | 845 | 1040 | 1245 | 1475 |
| D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 |
| Wt | 29 | 33 | 46 | 63 | 108 | 134 | 192 | 273 | 379 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | 440 | 450 | 530 | 620 | 755 | 845 | 1040 | 1245 | 1475 |
| D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 |
| Wt | 31 | 35 | 46 | 64 | 1 | 134 | 2 | 290 | 401 |
| GB 4.0Mpa | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| H | 440 | 475 | 550 | 670 | 770 | 880 | 1085 | 1300 | 1440 |
| D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 460 | 640 |
| Wt | 29 | 38 | 52 | 82 | 129 | 153 | 262 | 366 | 563 |
注:帶吹掃孔閘閥,可以根據(jù)需要選擇帶一個(gè)吹掃孔或者二個(gè)吹掃孔,必須在訂貨合同中注明。
訂購注意事項(xiàng):
帶吹掃孔楔式閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐帶吹掃孔楔式閘閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評(píng)指正。