
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234 GB2595
法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
對(duì)焊連接尺寸:---
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量
| GB 1.6Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| GB 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| GB 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
訂購(gòu)注意事項(xiàng):
排渣閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐排渣閘閥說(shuō)明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說(shuō)明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請(qǐng)來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。